DAIKIN Sensira FTXC 60D
Επιτοίχια μονάδα
Επιτοίχια μονάδα για άριστη σχέση τιμής-αξίας
- Επίπεδο και κομψό πάνελ πρόσοψης για εύκολη ενσωμάτωση στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου και εύκολο καθαρισμό.
- Εφαρμογή Onecta (προαιρετική): ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη.
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Τιμή | ||
|---|---|---|---|
| Σειρά | |||
| Κωδικός | |||
| Εσωτερική Μονάδα | |||
| Απόδοση | Ψύξης | Ελάχιστη | |
| Ονομαστική | |||
| Μέγιστη | |||
| Απόδοση | Θέρμανσης | Ελάχιστη | |
| Ονομαστική | |||
| Μέγιστη | |||
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης | Ψύξη | Ενεργειακή κλάση | |
| Ισχύς σχεδιασμού | |||
| SEER | |||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | |||
| Θέρμανση (Μέσο Κλίμα) | Ενεργειακή κλάση | ||
| Ισχύς σχεδιασμού | |||
| SCOP | |||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | |||
| Θέρμανση (Θερμό Κλίμα) | Ενεργειακή κλάση | ||
| Ισχύς σχεδιασμού | |||
| SCOP | |||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | |||
| Διαστάσεις | |||
| Βάρος | |||
| Ηχητική Ισχύς | Ψύξης | ||
| Θέρμανσης | |||
| Ηχητική Πίεση | Ψύξης | ||
| Θέρμανσης | |||
| Εξωτερική Μονάδα | |||
| Διαστάσεις | |||
| Βάρος | |||
| Ηχητική Ισχύς | Ψύξης | Ονομαστική | |
| Θέρμανσης | Ονομαστική | ||
| Ηχητική Πίεση | Ψύξης | Υψηλή | |
| Θέρμανσης | Υψηλή | ||
| Εύρος λειτουργίας | Ψύξης | ||
| Θέρμανσης | |||
| Ψυκτικό μέσο | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | ||
| Αέριο | |||
| Μήκος σωληνώσεων | Μέγιστο | ||
| Υψομετρική διαφορά | Μέγιστο |
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Στείλτε μας ένα μήνυμα και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό








